Company profile会社概要
社 名 | 氏家管接 株式会社 |
---|---|
法人設立 | 平成3年(1991年) |
代表者名 | 代表取締役 氏家 能典 |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒053-0056 北海道苫小牧市あけぼの町4丁目1番65号 |
連絡先 | TEL. 0144-57-6032 FAX. 0144-57-6034 |
営業品目 |
|
許認可 | |
従業員数 | 14名 |
常駐協力会社 | 2社4名 |
取引銀行 | 北洋銀行 苫小牧中央支店 |
社 名 | 氏家管接 株式会社 |
---|---|
法人設立 | 平成3年(1991年) |
代表者名 | 代表取締役 氏家 能典 |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒053-0056 北海道苫小牧市あけぼの町4丁目1番65号 |
連絡先 | TEL. 0144-57-6032 FAX. 0144-57-6034 |
営業品目 |
|
許認可 | |
従業員数 | 14名 |
常駐協力会社 | 2社4名 |
取引銀行 | 北洋銀行 苫小牧中央支店 |
昭和62年 | 氏家配管工業 設立 |
---|---|
平成03年 | 有限会社 氏家配管工業に改編 |
平成06年 | 氏家管接 株式会社に改編 |
所在地 | 〒053-0056 苫小牧市あけぼの町4丁目1番65号 |
---|---|
敷地面積 | 1,733㎡ |
工場面積 | 545㎡ |
所在地 | 〒053-0056 苫小牧市あけぼの町3丁目5番8号 |
---|---|
敷地面積 | 1,980㎡ |
工場面積 | 180㎡ |
2.8t 天井クレーン | 2基 |
---|---|
4t ユニック 各種トラック類 |
1式 |
アーク溶接機 半自動溶接機 TIG溶接機 |
1式 |
サニタリー自動溶接機 | 3台 |
---|---|
特殊ガス自動溶接機 6.35〜19.05 | 1台 |
GFカッター各種 | 8台 |
その他各種配管 架台加工機械類、道具 |
1式 |
指定建設業監理技術者 | 2名 |
---|---|
1級管工事施工管理技士 | 2名 |
2級管工事施工管理技士 | 4名 |
2級土木工事施工管理技士 | 2名 |
建築配管技能士1級 | 1名 |
第一種衛生管理者 | 2名 |
消防設備士 甲種1類 | 1名 |
消防設備士 甲種2類 | 1名 |
消防設備士 甲種4類 | 1名 |
消防設備士 甲種5類 | 1名 |
エックス線作業主任者 | 1名 |
ボイラー整備士 | 1名 |
WES2級(溶接管理技術者) | 2名 |
危険物取扱者乙種3類 | 1名 |
危険物取扱者乙種4類 | 4名 |
アーク溶接 C-2F、P | 10名 |
アーク溶接 T-1F、P | 2名 |
半自動溶接 SC-2F、P | 8名 |
ステンレス溶接 TN-F、P | 11名 |
職長教育・安全衛生教育 | 15名 |
安全衛生推進者 | 2名 |
アーク溶接 | 14名 |
玉掛け(1t未満) | 7名 |
自由研削砥石 | 14名 |
粉塵作業 | 15名 |
---|---|
酸素欠乏危険作業(特別) | 13名 |
低圧電気取扱業務 | 10名 |
足場組立作業(特別) | 9名 |
フルハーネス型墜落制止用器具 | 15名 |
超純水配管施工(特別) | 3名 |
高純度ガス配管施工(特別) | 3名 |
クレーンの運転の業務に係る特別教育 | 4名 |
ピアット(建設用リフト特別教育) | 2名 |
高所作業車(10m未満) | 13名 |
ガス溶接技能講習 | 8名 |
足場の組立て等作業主任者 | 7名 |
第1種酸素欠乏危険作業主任者 | 5名 |
第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 5名 |
特定化学物資・四アルキル鉛等作業主任者 | 13名 |
石綿作業主任者 | 1名 |
有機溶剤作業主任者 | 1名 |
玉掛け(1t以上) | 12名 |
鉄骨の組立て等作業主任者 | 1名 |
小型移動式クレーン | 9名 |
床上操作式クレーン | 1名 |
フォークリフト(1t以上) | 2名 |
高所作業車(10m以上) | 3名 |
※半導体工場、医薬、食品工場の施工実績写真が禁止されているため、掲載いたしかねます。